| 炊飯工程 |
| (1) | 白米 | 精米品質測定(静岡精機製)生米重量・含水率測定(ケット科学製) |
| ↓ | ||
| (2) | 洗米 | (2分)水圧式洗米器(連続炊飯機の場合) |
| ↓ | ||
| (3) | 浸漬 | (120分) |
| ↓ | ||
| (4) | 水切 | (5分)浸漬米重量・含水率測定(ケット科学製) |
| ↓ | ||
| (5) | 加水 | 105%(連続炊飯機)・100%(丸釜リンナイ) |
| ↓ | ||
| (6) | 炊飯 | ガス圧 280mmAq(連続炊飯機の場合) 20分 ガス圧 220mmAq(丸釜リンナイの場合) 30分 |
| ↓ | ||
| (7) | むらし | (30分)炊き上がり重量測定 |
| ↓ | ||
| (8) | ほぐし | 米飯含水率(ケット科学製)、味度(東洋精米機製作所製) |
| ↓ | ||
| (9) | 冷却 | (16時間・24時間後) 物性測定(タケトモ電機製)、食味測定(佐竹製作所) |
| ↓ | ||
| (10) | *冷凍 | (-40℃)急速凍結機/ドイツ製、(-20℃)冷凍庫/ホシザキ電機製に一週間保管 |
| ↓ | ||
| (11) | *再加熱 | 物性測定(タケトモ電機製)、食味測定(佐竹製作所) |
| ↓ | ||
| (12) | *冷却 | (20℃)冷蔵庫に2時間保管後、物性測定・食味測定 |
<*印は連続炊飯プロセスのみ>