水稲の作付面積及び収穫量
(平成21年12月8日現在・東北農政局青森農政事務所公表) |
| (1) | 平成21年産水稲の収穫量は、28万6,700tとなり、前年産に比べて1万3,900t(95%)減少した。 |
| (2) | 10a当たり収量は584kg、作況指数101となった。 |

| 区分 | 10a当たり 収量 (kg) |
10a当たり 平年収量 (kg) |
作況 指数 |
||||
| 作付面積 (子実用) (ha) |
前年対比 (%) |
収穫量 (子実用) (t) |
前年対比 (%) |
||||
| 青森県 | 49,100 | 100 | 286,700 | 95 | 584 | 580 | 101 |
| (作柄表示地域) 青森 津軽 南部・下北 |
5,330 28,800 15,000 |
99 100 100 |
29,800 176,500 80,400 |
92 96 95 |
560 613 536 |
567 605 539 |
99 101 99 |
| 〔注〕 | 1:作付面積(子実用)とは、青刈り用の面積を除いた面積である。 2:計と内訳が一致しないのは、四捨五入のためである。 3:作況指数とは、10a当たり平年収量に対する10a当たり収量の比率である。 |
| (1) | は種最盛期 は種最盛期は平年に比べて1日早い4月12日となった。 これは、消雪が早く農作業が順調であったことによる。 |
| (2) | 田植え最盛期 田植え最盛期は平年と同じ5月19日となった。 これは、は種期が1日早く苗の生育も順調であったことによる。 |
| (3) | 出穂最盛期 出穂最盛期は平年に比べて4日遅い8月11日となった。 これは、7月下旬から8月上旬にかけて気温が低く節間伸長が抑制されたことによる。 |
| (4) | 全もみ数 全もみ数は「平年並み」となった。 これは、6月上旬から中旬の低温により分げつが抑制されたことにより穂数がやや少なくなったものの、7月上旬から中旬にかけて気温が平年を上回ったことに加えて、穂数がやや少なくなったことへの補償作用により1穂当たりもみ数がやや多くなったことによる。 |
| (5) | 登熟 登熟は「平年並み」となった。 これは、全もみ数が平年並みであることと、出穂後の平均気温が平年に比べて低めに推移したものの、9月中旬以降、気温、日照時間が回復傾向となったことによる。 |
| (6) | 刈取期 刈取最盛期は、平年に比べて10日遅い10月12日となった。 これは、出穂の遅れにより登熟期間が延びたことと、台風18号に伴う降雨による刈取り作業の遅滞等による。 |
| この結果、青森県の水稲10a当たり収量は584kg (作況指数101)、収穫量 (子実用) は28万6,700tとなった。 また、主食用作付面積に10a当たり収量を乗じた収穫量 (主食用) は、27万8,000tとなった。 |