平成21年産あおもり米炊飯特性のレーダーチャート
つがるロマン  0時間 0時間 16時間 16時間 24時間 24時間 再加熱 再加熱

1.連続炊飯機
◆つがるロマン単品 ◆つがるロマン50%+コシヒカリ50%
つがるロマン単品
新米から標準ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 18.96 24.61 32.33 37.91
こし 29.86 35.39 37.05 45.39
付着 50.04 49.81 47.15 46.95
粘り 58.35 58.04 50.56 62.96
つがるロマン50%+コシヒカリ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 22.59 31.36 23.50 31.89
こし 28.65 40.15 33.47 43.13
付着 54.03 43.11 56.93 49.45
粘り 62.39 56.42 65.68 70.18

◆つがるロマン50%+ひとめぼれ50% ◆つがるロマン50%+ヒノヒカリ50%
つがるロマン50%+ひとめぼれ50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 29.95 26.72 31.14 32.40
こし 35.08 33.57 34.69 40.58
付着 40.13 49.07 52.49 54.02
粘り 54.16 56.07 53.97 57.91
つがるロマン50%+ヒノヒカリ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 22.37 34.14 25.28 38.22
こし 32.02 39.38 35.10 47.17
付着 42.22 48.25 54.73 43.81
粘り 55.82 59.45 45.07 55.19

◆つがるロマン50%+あきたこまち50% ◆つがるロマン50%+きらら397 50%
つがるロマン50%+あきたこまち50%
安定した新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 22.16 27.62 27.76 27.77
こし 33.19 37.76 36.84 36.42
付着 49.33 51.71 52.00 49.44
粘り 65.19 66.68 60.23 55.72
つがるロマン50%+きらら397 50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 22.41 22.73 25.83 33.62
こし 34.01 33.95 33.84 41.45
付着 34.58 53.19 50.71 39.93
粘り 44.89 56.03 54.39 44.06
2.丸釜炊飯器
◆つがるロマン単品 ◆つがるロマン50%+コシヒカリ50%
つがるロマン単品
安定した新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 24.40 26.00 24.67
こし 36.07 34.85 34.07
付着 54.29 51.06 54.13
粘り 59.01 54.60 55.79
つがるロマン50%+コシヒカリ50%
安定した新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 25.39 23.01 19.54
こし 32.92 32.08 30.13
付着 55.36 51.31 51.48
粘り 70.23 62.67 60.82

◆つがるロマン50%+ひとめぼれ50% ◆つがるロマン50%+ヒノヒカリ50%
つがるロマン50%+ひとめぼれ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 30.36 22.45 23.83
こし 35.53 31.12 32.39
付着 46.12 54.66 52.14
粘り 57.31 75.67 64.71
つがるロマン50%+ヒノヒカリ50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 23.87 22.80 27.20
こし 34.02 33.20 33.16
付着 48.03 56.99 50.09
粘り 57.17 67.07 64.87

◆つがるロマン50%+あきたこまち50% ◆つがるロマン50%+きらら397 50%
つがるロマン50%+あきたこまち50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 27.66 30.26 25.22
こし 35.09 39.46 34.75
付着 53.73 50.11 44.34
粘り 63.54 62.05 48.72
つがるロマン50%+きらら397 50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 27.20 31.42 31.67
こし 35.63 37.53 37.64
付着 55.07 52.58 49.31
粘り 60.72 61.55 56.34
測定は平成21年11月の炊飯試験によるもので、試験米は新米です。
この測定結果は、青森県産業技術センター農林総合研究所、及び(株)アイホー炊飯総合研究所において玄米を精米し調査したものです。
したがって、それぞれ調査用米単品についてのデータであって平均値ではありません。