平成22年産あおもり米炊飯特性のレーダーチャート
つがるロマン  0時間 0時間 16時間 16時間 24時間 24時間 再加熱 再加熱

1.連続炊飯機
◆つがるロマン単品 ◆つがるロマン50%+コシヒカリ50%
つがるロマン単品
ブレの少ない新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 27.27 29.42 31.80 26.61
こし 34.14 38.02 38.53 36.74
付着 61.37 52.92 51.87 49.39
粘り 66.60 59.56 59.38 60.19
つがるロマン50%+コシヒカリ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 22.19 20.92 25.23 27.18
こし 31.09 33.13 35.71 37.17
付着 55.06 57.49 48.96 49.30
粘り 71.80 81.28 59.83 59.22

◆つがるロマン50%+ひとめぼれ50% ◆つがるロマン50%+ヒノヒカリ50%
つがるロマン50%+ひとめぼれ50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 24.60 24.34 28.79 28.63
こし 33.47 33.18 37.40 38.49
付着 55.04 56.74 54.09 50.04
粘り 71.31 67.01 67.48 72.40
つがるロマン50%+ヒノヒカリ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 25.28 23.42 22.96 31.44
こし 33.23 31.29 30.02 36.93
付着 61.48 65.43 62.81 56.07
粘り 72.38 66.01 55.91 74.96

◆つがるロマン50%+あきたこまち50% ◆つがるロマン50%+きらら397 50%
つがるロマン50%+あきたこまち50%
やや軟らかいごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 29.19 23.61 24.02 31.06
こし 36.77 32.22 31.97 39.37
付着 56.13 55.77 66.17 53.43
粘り 70.29 66.89 62.18 79.47
つがるロマン50%+きらら397 50%
安定した新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 25.24 30.45 27.19 29.84
こし 35.89 37.60 34.12 37.50
付着 54.88 56.96 55.14 50.89
粘り 64.28 62.33 72.46 64.30
2.丸釜炊飯器
◆つがるロマン単品 ◆つがるロマン50%+コシヒカリ50%
つがるロマン単品
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 26.77 32.07 26.42
こし 33.39 36.99 34.20
付着 60.50 57.72 54.00
粘り 73.60 62.65 64.22
つがるロマン50%+コシヒカリ50%
安定した新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 22.47 25.53 23.61
こし 32.72 34.60 33.31
付着 59.02 55.40 60.75
粘り 75.66 67.90 71.10

◆つがるロマン50%+ひとめぼれ50% ◆つがるロマン50%+ヒノヒカリ50%
つがるロマン50%+ひとめぼれ50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 21.10 21.36 22.48
こし 29.51 32.14 33.81
付着 63.53 62.63 59.31
粘り 76.80 78.61 68.31
つがるロマン50%+ヒノヒカリ50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 23.58 18.97 24.27
こし 31.72 28.13 34.50
付着 60.62 56.65 57.76
粘り 71.08 69.90 61.80

◆つがるロマン50%+あきたこまち50% ◆つがるロマン50%+きらら397 50%
つがるロマン50%+あきたこまち50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 22.78 21.74 21.62
こし 31.90 30.05 33.30
付着 59.33 51.50 61.02
粘り 73.98 62.22 69.71
つがるロマン50%+きらら397 50%
ブレの少ない新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 27.94 28.40 21.88
こし 35.07 36.50 33.42
付着 57.57 51.65 58.08
粘り 68.46 60.55 64.00
測定は平成22年11月の炊飯試験によるもので、試験米は新米です。
この測定結果は、青森県産業技術センター農林総合研究所、及び(株)アイホー炊飯総合研究所において玄米を精米し調査したものです。
したがって、それぞれ調査用米単品についてのデータであって平均値ではありません。