平成22年産あおもり米炊飯特性のレーダーチャート
まっしぐら  0時間 0時間 16時間 16時間 24時間 24時間 再加熱 再加熱

1.連続炊飯機
◆まっしぐら単品 ◆まっしぐら50%+コシヒカリ50%
まっしぐら単品
ブレの少ない新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 22.94 24.71 26.00 27.85
こし 32.90 34.74 33.63 34.93
付着 57.46 53.87 54.19 58.45
粘り 60.81 59.57 47.48 67.79
まっしぐら50%+コシヒカリ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 23.52 24.14 29.40 22.44
こし 32.93 33.82 34.89 32.03
付着 58.61 57.85 59.98 57.11
粘り 62.45 66.46 57.66 73.91

◆まっしぐら50%+ひとめぼれ50% ◆まっしぐら50%+ヒノヒカリ50%
まっしぐら50%+ひとめぼれ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 24.53 22.21 25.65 26.53
こし 33.82 30.87 32.98 36.38
付着 55.84 63.02 65.14 46.48
粘り 73.64 71.28 73.34 63.99
まっしぐら50%+ヒノヒカリ50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 22.74 23.23 28.53 26.87
こし 31.38 34.08 34.61 34.39
付着 60.79 58.66 56.26 55.74
粘り 69.33 70.58 51.07 72.17

◆まっしぐら50%+あきたこまち50% ◆まっしぐら50%+きらら397 50%
まっしぐら50%+あきたこまち50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 24.02 24.88 24.11 24.27
こし 33.97 35.82 32.97 33.16
付着 56.95 53.21 53.64 56.55
粘り 70.82 58.54 48.03 69.98
まっしぐら50%+きらら397 50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 25.29 24.53 24.42 32.56
こし 33.82 33.21 35.17 38.84
付着 57.92 52.10 52.75 54.28
粘り 64.54 56.41 56.57 69.29
2.丸釜炊飯器
◆まっしぐら単品 ◆まっしぐら50%+コシヒカリ50%
まっしぐら単品
軟らかいごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 21.25 26.23 26.33
こし 30.08 33.73 33.38
付着 63.10 58.33 62.83
粘り 73.74 57.56 71.26
まっしぐら50%+コシヒカリ50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 21.38 23.15 27.52
こし 31.90 34.39 38.43
付着 56.87 60.11 50.63
粘り 73.35 68.73 66.78

◆まっしぐら50%+ひとめぼれ50% ◆まっしぐら50%+ヒノヒカリ50%
まっしぐら50%+ひとめぼれ50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 23.65 22.76 25.21
こし 32.39 32.90 35.19
付着 61.11 56.21 56.31
粘り 70.96 69.72 73.20
まっしぐら50%+ヒノヒカリ50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 21.60 23.06 21.61
こし 32.18 32.17 32.14
付着 58.66 64.77 60.33
粘り 77.47 80.35 73.59

◆まっしぐら50%+あきたこまち50% ◆まっしぐら50%+きらら397 50%
まっしぐら50%+あきたこまち50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 21.60 25.93 22.28
こし 33.14 36.99 33.28
付着 60.50 57.37 54.76
粘り 79.15 80.16 57.18
まっしぐら50%+きらら397 50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 22.76 26.32 23.08
こし 33.92 36.21 32.74
付着 54.00 57.27 60.57
粘り 70.88 70.99 67.44
測定は平成22年11月の炊飯試験によるもので、試験米は新米です。
この測定結果は、青森県産業技術センター農林総合研究所、及び(株)アイホー炊飯総合研究所において玄米を精米し調査したものです。
したがって、それぞれ調査用米単品についてのデータであって平均値ではありません。