平成21年産あおもり米炊飯特性のレーダーチャート
まっしぐら  0時間 0時間 16時間 16時間 24時間 24時間 再加熱 再加熱

1.連続炊飯機
◆まっしぐら単品 ◆まっしぐら50%+コシヒカリ50%
まっしぐら単品
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 25.83 24.36 26.27 34.54
こし 37.23 32.65 34.01 44.24
付着 58.08 60.31 46.14 48.19
粘り 66.55 83.45 48.61 77.72
まっしぐら50%+コシヒカリ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 24.13 26.12 28.48 37.30
こし 34.79 33.97 42.10 43.41
付着 53.50 47.49 46.00 45.40
粘り 67.30 60.98 64.82 67.29

◆まっしぐら50%+ひとめぼれ50% ◆まっしぐら50%+ヒノヒカリ50%
まっしぐら50%+ひとめぼれ50%
安定した新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 29.51 31.00 34.37 34.24
こし 41.03 39.08 38.25 40.18
付着 53.36 46.39 50.93 55.67
粘り 68.12 56.86 59.49 86.55
まっしぐら50%+ヒノヒカリ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 29.75 29.32 29.96 35.44
こし 37.70 35.33 36.80 42.47
付着 52.08 56.36 47.52 51.86
粘り 59.80 69.33 46.57 77.40

◆まっしぐら50%+あきたこまち50% ◆まっしぐら50%+きらら397 50%
まっしぐら50%+あきたこまち50%
安定した新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 29.75 29.32 29.96 35.44
こし 37.70 35.33 36.80 42.47
付着 52.08 56.36 47.52 51.86
粘り 59.80 69.33 46.57 77.40
まっしぐら50%+きらら397 50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 23.40 28.98 29.43 30.92
こし 32.42 35.19 36.35 39.17
付着 58.69 58.33 53.35 52.26
粘り 71.08 59.62 50.66 58.20
2.丸釜炊飯器
◆まっしぐら単品 ◆まっしぐら50%+コシヒカリ50%
まっしぐら単品
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 27.37 28.64 26.81
こし 30.89 35.27 31.43
付着 60.14 55.85 58.30
粘り 66.40 71.55 58.28
まっしぐら50%+コシヒカリ50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 31.49 30.74 25.83
こし 37.36 35.88 34.78
付着 52.66 56.17 58.97
粘り 65.91 73.04 68.99

◆まっしぐら50%+ひとめぼれ50% ◆まっしぐら50%+ヒノヒカリ50%
まっしぐら50%+ひとめぼれ50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 22.50 26.01 24.11
こし 28.65 33.87 32.41
付着 58.62 51.06 60.73
粘り 84.45 63.60 75.43
まっしぐら50%+ヒノヒカリ50%
やや軟らかいごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 24.17 31.68 27.01
こし 29.71 34.72 32.91
付着 57.20 54.96 53.43
粘り 68.57 59.60 59.80

◆まっしぐら50%+あきたこまち50% ◆まっしぐら50%+きらら397 50%
まっしぐら50%+あきたこまち50%
軟らかいごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 26.12 27.47 22.65
こし 32.07 35.35 32.34
付着 62.59 52.47 51.87
粘り 65.22 58.01 57.95
まっしぐら50%+きらら397 50%
新米から軟らかいごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 29.56 23.52 21.00
こし 38.34 34.07 30.67
付着 45.81 54.92 67.25
粘り 59.00 64.12 74.69
測定は平成21年11月の炊飯試験によるもので、試験米は新米です。
この測定結果は、青森県産業技術センター農林総合研究所、及び(株)アイホー炊飯総合研究所において玄米を精米し調査したものです。
したがって、それぞれ調査用米単品についてのデータであって平均値ではありません。