平成23年産青森米炊飯特性のレーダーチャート
つがるロマン  0時間 0時間 16時間 16時間 24時間 24時間 再加熱 再加熱

1.連続炊飯機
◆つがるロマン単品 ◆つがるロマン50%+コシヒカリ50%
つがるロマン単品
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 28.17 28.65 30.37 35.13
こし 36.00 35.38 38.66 42.70
付着 47.87 57.04 42.45 50.98
粘り 55.56 61.07 45.82 56.47
つがるロマン50%+コシヒカリ50%
新米から温かいごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 30.20 28.69 31.71 43.29
こし 37.80 36.97 40.23 46.81
付着 51.85 48.58 48.72 41.35
粘り 57.92 57.44 50.01 46.99

◆つがるロマン50%+ひとめぼれ50% ◆つがるロマン50%+ヒノヒカリ50%
つがるロマン50%+ひとめぼれ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 30.76 31.83 27.60 31.83
こし 37.89 36.78 33.51 38.79
付着 53.61 52.19 45.47 52.40
粘り 57.23 63.23 45.93 71.07
つがるロマン50%+ヒノヒカリ50%
やや新米から温かいごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 26.29 33.56 38.51 26.56
こし 33.57 39.50 43.54 35.12
付着 56.46 53.61 41.06 52.87
粘り 57.55 59.95 44.02 64.20

◆つがるロマン50%+あきたこまち50% ◆つがるロマン50%+きらら397 50%
つがるロマン50%+あきたこまち50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 28.34 29.98 30.47 32.45
こし 33.19 36.50 36.17 38.63
付着 54.70 48.97 52.46 55.33
粘り 62.91 53.81 52.55 63.62
つがるロマン50%+きらら397 50%
やや温かいごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 27.60 36.71 36.17 36.37
こし 33.51 43.34 40.50 41.94
付着 45.47 43.07 43.93 43.38
粘り 45.93 44.42 41.89 60.26
2.丸釜炊飯器
◆つがるロマン単品 ◆つがるロマン50%+コシヒカリ50%
つがるロマン単品
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 32.37 32.74 32.58
こし 38.85 37.63 37.26
付着 50.95 46.82 44.79
粘り 60.16 51.49 44.48
つがるロマン50%+コシヒカリ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 32.24 25.29 28.60
こし 36.73 34.91 35.77
付着 51.75 55.58 57.60
粘り 53.76 61.47 65.60

◆つがるロマン50%+ひとめぼれ50% ◆つがるロマン50%+ヒノヒカリ50%
つがるロマン50%+ひとめぼれ50%
やや新米から軟らかいごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 28.59 26.61 29.60
こし 33.41 34.32 35.28
付着 48.76 57.17 48.78
粘り 63.96 64.49 56.86
つがるロマン50%+ヒノヒカリ50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 28.15 29.32 26.68
こし 34.96 36.22 35.09
付着 52.19 51.77 53.10
粘り 61.00 54.62 53.36

◆つがるロマン50%+あきたこまち50% ◆つがるロマン50%+きらら397 50%
つがるロマン50%+あきたこまち50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 31.62 27.05 33.37
こし 37.20 35.24 41.11
付着 55.33 52.47 55.05
粘り 65.26 57.26 60.38
つがるロマン50%+きらら397 50%
やや軟らかいごはんから新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 31.17 25.02 25.33
こし 38.38 33.58 36.98
付着 49.77 62.02 53.55
粘り 49.00 68.96 53.55
測定は平成23年11月の炊飯試験によるもので、試験米は新米です。
この測定結果は、青森県産業技術センター農林総合研究所、及び(株)アイホー炊飯総合研究所において玄米を精米し調査したものです。
したがって、それぞれ調査用米単品についてのデータであって平均値ではありません。