平成23年産青森米炊飯特性のレーダーチャート
まっしぐら  0時間 0時間 16時間 16時間 24時間 24時間 再加熱 再加熱

1.連続炊飯機
◆まっしぐら単品 ◆まっしぐら50%+コシヒカリ50%
まっしぐら単品
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 28.90 29.42 35.56 38.23
こし 33.70 37.21 44.25 47.17
付着 54.32 54.63 48.54 47.99
粘り 61.33 66.76 60.64 59.27
まっしぐら50%+コシヒカリ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 28.63 25.81 27.56 33.79
こし 33.08 31.80 34.46 37.79
付着 48.78 53.67 51.45 47.34
粘り 57.45 67.70 59.12 56.69

◆まっしぐら50%+ひとめぼれ50% ◆まっしぐら50%+ヒノヒカリ50%
まっしぐら50%+ひとめぼれ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 35.18 23.69 27.80 30.92
こし 35.82 32.76 34.62 37.38
付着 51.72 50.01 56.75 54.24
粘り 67.44 67.47 66.79 71.63
まっしぐら50%+ヒノヒカリ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 35.59 30.79 30.72 40.41
こし 38.84 38.96 36.25 43.47
付着 44.46 52.16 49.69 48.49
粘り 51.79 68.29 56.64 73.23

◆まっしぐら50%+あきたこまち50% ◆まっしぐら50%+きらら397 50%
まっしぐら50%+あきたこまち50%
新米から軟らかいごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 32.16 29.11 29.28 32.49
こし 38.15 33.96 32.51 36.88
付着 55.08 52.84 41.57 51.84
粘り 62.51 47.31 52.85 65.11
まっしぐら50%+きらら397 50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間 再加熱
硬さ 33.87 25.18 23.68 30.51
こし 40.33 33.50 29.31 38.21
付着 48.29 54.80 50.49 52.44
粘り 53.88 56.85 53.49 67.76
2.丸釜炊飯器
◆まっしぐら単品 ◆まっしぐら50%+コシヒカリ50%
まっしぐら単品
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 26.97 34.50 32.00
こし 32.42 38.89 34.92
付着 56.03 49.30 59.10
粘り 63.75 59.58 69.37
まっしぐら50%+コシヒカリ50%
新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 28.02 30.85 31.24
こし 34.25 37.91 35.60
付着 54.47 58.39 56.72
粘り 66.87 72.94 62.15

◆まっしぐら50%+ひとめぼれ50% ◆まっしぐら50%+ヒノヒカリ50%
まっしぐら50%+ひとめぼれ50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 31.47 28.40 31.72
こし 35.16 35.09 35.36
付着 49.58 60.39 55.87
粘り 59.23 73.45 59.45
まっしぐら50%+ヒノヒカリ50%
やや軟らかいごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 28.51 28.61 24.80
こし 32.67 33.02 32.10
付着 49.92 58.98 61.98
粘り 54.16 56.83 63.41

◆まっしぐら50%+あきたこまち50% ◆まっしぐら50%+きらら397 50%
まっしぐら50%+あきたこまち50%
やや新米から軟らかいごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 21.81 26.78 25.69
こし 29.42 34.58 33.56
付着 43.37 63.78 60.21
粘り 58.26 68.00 66.42
まっしぐら50%+きらら397 50%
やや新米ごはん型
  0時間 16時間 24時間
硬さ 22.66 27.28 25.73
こし 28.89 33.68 32.48
付着 53.96 58.09 57.32
粘り 64.36 62.37 58.99
測定は平成23年11月の炊飯試験によるもので、試験米は新米です。
この測定結果は、青森県産業技術センター農林総合研究所、及び(株)アイホー炊飯総合研究所において玄米を精米し調査したものです。
したがって、それぞれ調査用米単品についてのデータであって平均値ではありません。